2e klasse 2022-2023
| # | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stad Rotterdam 1995 | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 97 | 31 | 66 | 0 |
| 2 | Kansloos United | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 96 | 38 | 58 | 0 |
| 3 | Avoned | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 79 | 53 | 26 | 0 |
| 4 | SpelSpul.nl | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 64 | 59 | 5 | 0 |
| 5 | Liftcase | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 58 | 50 | 8 | 0 |
| 6 | ADS Consultancy | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 53 | 48 | 5 | 0 |
| 7 | Klarenbeek | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 8 | YourBodyProgress | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 54 | 59 | -5 | 0 |
| 9 | Interdam bv | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 38 | 58 | -20 | 0 |
| 10 | NSecure | 20 | 9 | 4 | 3 | 13 | 41 | 76 | -35 | 6 |
| 11 | Fc Blitz | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 17 | 125 | -108 | 0 |
| # | Team | Sportiviteitspunten |
|---|---|---|
| 1 | Interdam bv | 93 |
| 2 | Avoned | 92 |
| 3 | Fc Blitz | 92 |
| 4 | Liftcase | 92 |
| 5 | SpelSpul.nl | 91 |
| 6 | Kansloos United | 90 |
| 7 | Stad Rotterdam 1995 | 90 |
| 8 | Klarenbeek | 87 |
| 9 | ADS Consultancy | 85 |
| 10 | YourBodyProgress | 77 |
| 11 | NSecure | 57 |
Ronde 1
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Kansloos United | Klarenbeek | 4 - 1 |
| Interdam bv | ADS Consultancy | 2 - 2 |
| Fc Blitz | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 7 |
| NSecure | Avoned | 1 - 6 |
| Liftcase | YourBodyProgress | 4 - 2 |
Ronde 2
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Stad Rotterdam 1995 | Liftcase | 3 - 0 |
| SpelSpul.nl | Kansloos United | 2 - 6 |
| Avoned | Fc Blitz | 6 - 0 |
| Klarenbeek | Interdam bv | 7 - 2 |
| ADS Consultancy | NSecure | 9 - 2 |
Ronde 3
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Fc Blitz | ADS Consultancy | 0 - 5 |
| Liftcase | Avoned | 4 - 2 |
| YourBodyProgress | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 0 |
| NSecure | Klarenbeek | 4 - 8 |
| Interdam bv | SpelSpul.nl | 2 - 0 |
Ronde 4
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Klarenbeek | Fc Blitz | 6 - 1 |
| ADS Consultancy | Liftcase | 4 - 3 |
| Avoned | YourBodyProgress | 4 - 5 |
| SpelSpul.nl | NSecure | 3 - 6 |
| Kansloos United | Interdam bv | 5 - 1 |
Ronde 5
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| NSecure | Kansloos United | 4 - 8 |
| Stad Rotterdam 1995 | Avoned | 2 - 4 |
| Liftcase | Klarenbeek | 6 - 3 |
| YourBodyProgress | ADS Consultancy | 1 - 1 |
| Fc Blitz | SpelSpul.nl | 2 - 7 |
Ronde 6
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| SpelSpul.nl | Liftcase | 4 - 4 |
| Kansloos United | Fc Blitz | 11 - 1 |
| Interdam bv | NSecure | 3 - 0 |
| Klarenbeek | YourBodyProgress | 5 - 1 |
| ADS Consultancy | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 4 |
Ronde 7
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| YourBodyProgress | SpelSpul.nl | 2 - 5 |
| Liftcase | Kansloos United | 1 - 3 |
| Stad Rotterdam 1995 | Klarenbeek | 3 - 5 |
| Avoned | ADS Consultancy | 4 - 0 |
| Fc Blitz | Interdam bv | 0 - 3 |
Ronde 8
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Kansloos United | YourBodyProgress | 3 - 0 |
| NSecure | Fc Blitz | 0 - 3 |
| Klarenbeek | Avoned | 0 - 4 |
| SpelSpul.nl | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 4 |
| Interdam bv | Liftcase | 1 - 4 |
Ronde 9
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| YourBodyProgress | Interdam bv | 2 - 2 |
| ADS Consultancy | Klarenbeek | 0 - 3 |
| Liftcase | NSecure | 3 - 0 |
| Stad Rotterdam 1995 | Kansloos United | 5 - 1 |
| Avoned | SpelSpul.nl | 2 - 7 |
Ronde 10
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Kansloos United | Avoned | 2 - 1 |
| Interdam bv | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 5 |
| SpelSpul.nl | ADS Consultancy | 2 - 0 |
| Fc Blitz | Liftcase | 0 - 8 |
| NSecure | YourBodyProgress | 0 - 3 |
Ronde 11
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Klarenbeek | SpelSpul.nl | 2 - 5 |
| ADS Consultancy | Kansloos United | 2 - 1 |
| Avoned | Interdam bv | 1 - 2 |
| Stad Rotterdam 1995 | NSecure | 5 - 3 |
| YourBodyProgress | Fc Blitz | 8 - 1 |
Ronde 12
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| ADS Consultancy | Interdam bv | 3 - 1 |
| Avoned | NSecure | 3 - 4 |
| Stad Rotterdam 1995 | Fc Blitz | 9 - 0 |
| Klarenbeek | Kansloos United | 2 - 6 |
| YourBodyProgress | Liftcase | 0 - 3 |
Ronde 13
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Liftcase | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 5 |
| Kansloos United | SpelSpul.nl | 3 - 4 |
| Interdam bv | Klarenbeek | 5 - 3 |
| NSecure | ADS Consultancy | 1 - 1 |
| Fc Blitz | Avoned | 1 - 5 |
Ronde 14
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Liftcase | SpelSpul.nl | 3 - 2 |
| Stad Rotterdam 1995 | ADS Consultancy | 5 - 1 |
| YourBodyProgress | Klarenbeek | 2 - 2 |
| Fc Blitz | Kansloos United | 0 - 10 |
| NSecure | Interdam bv | 1 - 2 |
Ronde 15
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Fc Blitz | Klarenbeek | 1 - 4 |
| Liftcase | ADS Consultancy | 0 - 5 |
| NSecure | SpelSpul.nl | 4 - 0 |
| YourBodyProgress | Avoned | 3 - 13 |
| Interdam bv | Kansloos United | 2 - 8 |
Ronde 16
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Kansloos United | NSecure | 4 - 4 |
| ADS Consultancy | YourBodyProgress | 1 - 1 |
| Avoned | Stad Rotterdam 1995 | 4 - 3 |
| Klarenbeek | Liftcase | 1 - 2 |
| SpelSpul.nl | Fc Blitz | 7 - 0 |
Ronde 17
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Avoned | Liftcase | 4 - 0 |
| Stad Rotterdam 1995 | YourBodyProgress | 7 - 2 |
| SpelSpul.nl | Interdam bv | 4 - 0 |
| Klarenbeek | NSecure | 3 - 3 |
| ADS Consultancy | Fc Blitz | 9 - 0 |
Ronde 18
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| ADS Consultancy | Avoned | 5 - 4 |
| SpelSpul.nl | YourBodyProgress | 1 - 5 |
| Kansloos United | Liftcase | 3 - 2 |
| Interdam bv | Fc Blitz | 3 - 1 |
| Klarenbeek | Stad Rotterdam 1995 | 3 - 9 |
Ronde 19
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Fc Blitz | NSecure | 3 - 0 |
| Avoned | Klarenbeek | 5 - 4 |
| Stad Rotterdam 1995 | SpelSpul.nl | 9 - 2 |
| YourBodyProgress | Kansloos United | 1 - 4 |
| Liftcase | Interdam bv | 1 - 3 |
Ronde 20
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Interdam bv | YourBodyProgress | 1 - 2 |
| NSecure | Liftcase | 4 - 3 |
| Klarenbeek | ADS Consultancy | 6 - 3 |
| SpelSpul.nl | Avoned | 3 - 2 |
| Kansloos United | Stad Rotterdam 1995 | 2 - 3 |
Ronde 21
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Avoned | Kansloos United | 2 - 6 |
| Stad Rotterdam 1995 | Interdam bv | 6 - 2 |
| YourBodyProgress | NSecure | 3 - 0 |
| Liftcase | Fc Blitz | 6 - 1 |
| ADS Consultancy | SpelSpul.nl | 2 - 2 |
Ronde 22
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Fc Blitz | YourBodyProgress | 2 - 11 |
| SpelSpul.nl | Klarenbeek | 3 - 1 |
| Kansloos United | ADS Consultancy | 6 - 0 |
| Interdam bv | Avoned | 1 - 3 |
| NSecure | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 3 |


