2e klasse 2017-2018
| # | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezan Automaterialen | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 127 | 69 | 58 | 0 |
| 2 | DSN office design | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 87 | 65 | 22 | 0 |
| 3 | Isospouw Spouwisolatie | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 96 | 67 | 29 | 0 |
| 4 | Hay Schildersbedrijf | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 99 | 73 | 26 | 0 |
| 5 | Kampers Groep | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 85 | 78 | 7 | 0 |
| 6 | Zwembad De Fakkel | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 83 | 96 | -13 | 0 |
| 7 | Huijgen Makelaardij | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 91 | 78 | 13 | 0 |
| 8 | Epic Fail | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 82 | 83 | -1 | 0 |
| 9 | Stap voor Stap | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 63 | 75 | -12 | 0 |
| 10 | Die Ene | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 66 | 81 | -15 | 0 |
| 11 | LeV Boys | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 66 | 105 | -39 | 0 |
| 12 | Remonter Fashion | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 31 | 106 | -75 | 0 |
| # | Team | Sportiviteitspunten |
|---|---|---|
| 1 | LeV Boys | 95 |
| 2 | DSN office design | 94 |
| 3 | Die Ene | 92 |
| 4 | Huijgen Makelaardij | 92 |
| 5 | Kampers Groep | 92 |
| 6 | Stap voor Stap | 92 |
| 7 | Epic Fail | 89 |
| 8 | Brezan Automaterialen | 83 |
| 9 | Zwembad De Fakkel | 79 |
| 10 | Isospouw Spouwisolatie | 74 |
| 11 | Hay Schildersbedrijf | 66 |
| 12 | Remonter Fashion | 48 |
Ronde 1
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Isospouw Spouwisolatie | Die Ene | 4 - 3 |
| Kampers Groep | Brezan Automaterialen | 4 - 5 |
| Zwembad De Fakkel | Hay Schildersbedrijf | 1 - 9 |
| Stap voor Stap | Epic Fail | 1 - 5 |
| DSN office design | LeV Boys | 1 - 2 |
Ronde 2
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Die Ene | Kampers Groep | 2 - 5 |
| Epic Fail | Huijgen Makelaardij | 3 - 4 |
| Brezan Automaterialen | Zwembad De Fakkel | 7 - 5 |
| Hay Schildersbedrijf | Stap voor Stap | 5 - 5 |
| DSN office design | Isospouw Spouwisolatie | 4 - 4 |
Ronde 3
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Isospouw Spouwisolatie | LeV Boys | 7 - 1 |
| Kampers Groep | DSN office design | 3 - 4 |
| Stap voor Stap | Brezan Automaterialen | 8 - 0 |
| Huijgen Makelaardij | Hay Schildersbedrijf | 3 - 3 |
| Zwembad De Fakkel | Die Ene | 7 - 0 |
Ronde 4
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Isospouw Spouwisolatie | Kampers Groep | 5 - 0 |
| Die Ene | Stap voor Stap | 3 - 0 |
| LeV Boys | Epic Fail | 3 - 7 |
| DSN office design | Zwembad De Fakkel | 5 - 3 |
| Brezan Automaterialen | Huijgen Makelaardij | 5 - 3 |
Ronde 5
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Huijgen Makelaardij | Die Ene | 6 - 3 |
| Kampers Groep | LeV Boys | 7 - 6 |
| Zwembad De Fakkel | Isospouw Spouwisolatie | 7 - 9 |
| Stap voor Stap | DSN office design | 2 - 4 |
| Epic Fail | Hay Schildersbedrijf | 2 - 2 |
Ronde 6
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| DSN office design | Huijgen Makelaardij | 3 - 1 |
| Kampers Groep | Zwembad De Fakkel | 3 - 2 |
| LeV Boys | Hay Schildersbedrijf | 3 - 4 |
| Isospouw Spouwisolatie | Stap voor Stap | 3 - 1 |
| Brezan Automaterialen | Epic Fail | 2 - 5 |
Ronde 7
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Hay Schildersbedrijf | Brezan Automaterialen | 1 - 3 |
| Stap voor Stap | Kampers Groep | 3 - 3 |
| Huijgen Makelaardij | Isospouw Spouwisolatie | 1 - 5 |
| Epic Fail | Die Ene | 2 - 2 |
| Zwembad De Fakkel | LeV Boys | 7 - 3 |
Ronde 8
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| LeV Boys | Brezan Automaterialen | 3 - 8 |
| Kampers Groep | Huijgen Makelaardij | 5 - 2 |
| Die Ene | Hay Schildersbedrijf | 1 - 8 |
| Zwembad De Fakkel | Stap voor Stap | 6 - 5 |
| DSN office design | Epic Fail | 9 - 1 |
Ronde 9
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Epic Fail | Isospouw Spouwisolatie | 5 - 8 |
| Hay Schildersbedrijf | DSN office design | 0 - 4 |
| Huijgen Makelaardij | Zwembad De Fakkel | 3 - 5 |
| Stap voor Stap | LeV Boys | 1 - 2 |
| Brezan Automaterialen | Die Ene | 5 - 3 |
Ronde 10
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Kampers Groep | Epic Fail | 2 - 7 |
| LeV Boys | Die Ene | 3 - 3 |
| Isospouw Spouwisolatie | Hay Schildersbedrijf | 0 - 3 |
| DSN office design | Brezan Automaterialen | 1 - 8 |
| Stap voor Stap | Huijgen Makelaardij | 3 - 4 |
Ronde 11
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Hay Schildersbedrijf | Kampers Groep | 2 - 7 |
| Die Ene | DSN office design | 4 - 3 |
| Huijgen Makelaardij | LeV Boys | 6 - 1 |
| Brezan Automaterialen | Isospouw Spouwisolatie | 8 - 4 |
| Epic Fail | Zwembad De Fakkel | 4 - 6 |
Ronde 12
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Die Ene | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 5 |
| Hay Schildersbedrijf | Zwembad De Fakkel | 5 - 2 |
| Epic Fail | Stap voor Stap | 4 - 0 |
| Brezan Automaterialen | Kampers Groep | 9 - 2 |
| LeV Boys | DSN office design | 2 - 7 |
| Remonter Fashion | Huijgen Makelaardij | 0 - 19 |
Ronde 13
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Kampers Groep | Die Ene | 8 - 1 |
| Huijgen Makelaardij | Epic Fail | 5 - 5 |
| Zwembad De Fakkel | Brezan Automaterialen | 1 - 11 |
| Isospouw Spouwisolatie | DSN office design | 3 - 3 |
| Remonter Fashion | LeV Boys | 3 - 8 |
| Stap voor Stap | Hay Schildersbedrijf | 1 - 3 |
Ronde 14
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| LeV Boys | Isospouw Spouwisolatie | 3 - 6 |
| Die Ene | Zwembad De Fakkel | 4 - 4 |
| Brezan Automaterialen | Stap voor Stap | 8 - 1 |
| Hay Schildersbedrijf | Huijgen Makelaardij | 8 - 6 |
| Epic Fail | Remonter Fashion | 8 - 3 |
| DSN office design | Kampers Groep | 1 - 0 |
Ronde 15
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Zwembad De Fakkel | DSN office design | 4 - 4 |
| Kampers Groep | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 10 |
| Huijgen Makelaardij | Brezan Automaterialen | 3 - 6 |
| Remonter Fashion | Hay Schildersbedrijf | 3 - 9 |
| Epic Fail | LeV Boys | 2 - 4 |
| Stap voor Stap | Die Ene | 4 - 3 |
Ronde 16
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| DSN office design | Stap voor Stap | 2 - 5 |
| LeV Boys | Kampers Groep | 2 - 5 |
| Isospouw Spouwisolatie | Zwembad De Fakkel | 0 - 0 |
| Die Ene | Huijgen Makelaardij | 1 - 1 |
| Hay Schildersbedrijf | Epic Fail | 8 - 6 |
| Brezan Automaterialen | Remonter Fashion | 17 - 4 |
Ronde 17
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Stap voor Stap | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 0 |
| Hay Schildersbedrijf | LeV Boys | 4 - 6 |
| Zwembad De Fakkel | Kampers Groep | 6 - 4 |
| Epic Fail | Brezan Automaterialen | 2 - 6 |
| Remonter Fashion | Die Ene | 2 - 13 |
| Huijgen Makelaardij | DSN office design | 4 - 6 |
Ronde 18
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Die Ene | Epic Fail | 1 - 5 |
| Isospouw Spouwisolatie | Huijgen Makelaardij | 4 - 5 |
| LeV Boys | Zwembad De Fakkel | 3 - 5 |
| Brezan Automaterialen | Hay Schildersbedrijf | 4 - 3 |
| DSN office design | Remonter Fashion | 11 - 4 |
| Kampers Groep | Stap voor Stap | 3 - 2 |
Ronde 19
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Brezan Automaterialen | LeV Boys | 6 - 4 |
| Stap voor Stap | Zwembad De Fakkel | 5 - 7 |
| Huijgen Makelaardij | Kampers Groep | 2 - 4 |
| Epic Fail | DSN office design | 3 - 4 |
| Hay Schildersbedrijf | Die Ene | 4 - 6 |
| Remonter Fashion | Isospouw Spouwisolatie | 5 - 10 |
Ronde 20
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Die Ene | Brezan Automaterialen | 2 - 2 |
| Isospouw Spouwisolatie | Epic Fail | 0 - 3 |
| Zwembad De Fakkel | Huijgen Makelaardij | 1 - 6 |
| DSN office design | Hay Schildersbedrijf | 2 - 7 |
| Kampers Groep | Remonter Fashion | 6 - 2 |
| LeV Boys | Stap voor Stap | 5 - 4 |
Ronde 21
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Isospouw Spouwisolatie | Brezan Automaterialen | 4 - 3 |
| LeV Boys | Huijgen Makelaardij | 2 - 4 |
| Zwembad De Fakkel | Epic Fail | 4 - 3 |
| Stap voor Stap | Remonter Fashion | 5 - 2 |
| Kampers Groep | Hay Schildersbedrijf | 3 - 5 |
| DSN office design | Die Ene | 3 - 1 |
Ronde 22
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Huijgen Makelaardij | Stap voor Stap | 3 - 5 |
| Hay Schildersbedrijf | Isospouw Spouwisolatie | 6 - 5 |
| Die Ene | LeV Boys | 8 - 0 |
| Brezan Automaterialen | DSN office design | 4 - 6 |
| Epic Fail | Kampers Groep | 0 - 9 |
| Remonter Fashion | Zwembad De Fakkel | 3 - 0 |


