1e klasse 2017-2018
| # | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankie Reklame | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 113 | 51 | 62 | 0 |
| 2 | Pilnak United | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 120 | 70 | 50 | 0 |
| 3 | Bruijnzeel/Auto Indumij | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 101 | 67 | 34 | 0 |
| 4 | Hagé International | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 108 | 74 | 34 | 0 |
| 5 | NASA Fc | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 79 | 84 | -5 | 0 |
| 6 | DRV accountants | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 55 | 89 | -34 | 0 |
| 7 | Start Home Rentals | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 61 | 40 | 21 | 0 |
| 8 | VKB Klimaattechniek | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 50 | 77 | -27 | 0 |
| 9 | Fc Slikkerveer | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 76 | 94 | -18 | 0 |
| 10 | Tovenaars van Tatabanya | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 67 | 104 | -37 | 0 |
| 11 | BNP Paribas | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 57 | 95 | -38 | 0 |
| 12 | Wil-Arn bv | 21 | 12 | 4 | 0 | 17 | 62 | 104 | -42 | 0 |
| # | Team | Sportiviteitspunten |
|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 98 |
| 2 | DRV accountants | 97 |
| 3 | Frankie Reklame | 97 |
| 4 | Tovenaars van Tatabanya | 97 |
| 5 | Fc Slikkerveer | 93 |
| 6 | Bruijnzeel/Auto Indumij | 90 |
| 7 | Hagé International | 90 |
| 8 | Wil-Arn bv | 87 |
| 9 | Pilnak United | 86 |
| 10 | NASA Fc | 79 |
| 11 | VKB Klimaattechniek | 79 |
| 12 | Start Home Rentals | 45 |
Ronde 1
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| BNP Paribas | Fc Slikkerveer | 3 - 3 |
| Wil-Arn bv | Hagé International | 1 - 6 |
| DRV accountants | Pilnak United | 1 - 7 |
| VKB Klimaattechniek | Frankie Reklame | 1 - 1 |
| Bruijnzeel/Auto Indumij | NASA Fc | 5 - 3 |
Ronde 2
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| NASA Fc | BNP Paribas | 3 - 1 |
| Fc Slikkerveer | Wil-Arn bv | 6 - 3 |
| Hagé International | DRV accountants | 7 - 0 |
| VKB Klimaattechniek | Bruijnzeel/Auto Indumij | 2 - 6 |
| Frankie Reklame | Tovenaars van Tatabanya | 5 - 1 |
Ronde 3
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Wil-Arn bv | NASA Fc | 3 - 10 |
| DRV accountants | Fc Slikkerveer | 2 - 3 |
| BNP Paribas | VKB Klimaattechniek | 1 - 4 |
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Frankie Reklame | 2 - 4 |
| Tovenaars van Tatabanya | Pilnak United | 6 - 10 |
Ronde 4
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | BNP Paribas | 2 - 2 |
| Hagé International | Tovenaars van Tatabanya | 9 - 2 |
| Frankie Reklame | Pilnak United | 3 - 2 |
| NASA Fc | DRV accountants | 3 - 6 |
| VKB Klimaattechniek | Wil-Arn bv | 1 - 2 |
Ronde 5
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Tovenaars van Tatabanya | Fc Slikkerveer | 4 - 4 |
| Wil-Arn bv | Bruijnzeel/Auto Indumij | 4 - 6 |
| Pilnak United | Hagé International | 3 - 3 |
| DRV accountants | VKB Klimaattechniek | 2 - 3 |
| BNP Paribas | Frankie Reklame | 1 - 4 |
Ronde 6
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | DRV accountants | 11 - 3 |
| NASA Fc | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 3 |
| Frankie Reklame | Hagé International | 6 - 7 |
| Fc Slikkerveer | Pilnak United | 4 - 5 |
| BNP Paribas | Wil-Arn bv | 5 - 4 |
Ronde 7
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| DRV accountants | BNP Paribas | 1 - 6 |
| Pilnak United | NASA Fc | 4 - 6 |
| Hagé International | Fc Slikkerveer | 4 - 3 |
| Wil-Arn bv | Frankie Reklame | 3 - 5 |
| Tovenaars van Tatabanya | VKB Klimaattechniek | 6 - 2 |
Ronde 8
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Tovenaars van Tatabanya | 7 - 1 |
| Wil-Arn bv | DRV accountants | 3 - 6 |
| VKB Klimaattechniek | Pilnak United | 3 - 9 |
| Frankie Reklame | Fc Slikkerveer | 3 - 2 |
| NASA Fc | Hagé International | 4 - 4 |
Ronde 9
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Pilnak United | Bruijnzeel/Auto Indumij | 5 - 7 |
| Tovenaars van Tatabanya | BNP Paribas | 1 - 5 |
| DRV accountants | Frankie Reklame | 2 - 2 |
| Hagé International | VKB Klimaattechniek | 3 - 0 |
| Fc Slikkerveer | NASA Fc | 2 - 4 |
Ronde 10
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Hagé International | 5 - 4 |
| BNP Paribas | Pilnak United | 4 - 8 |
| Frankie Reklame | NASA Fc | 6 - 2 |
| Wil-Arn bv | Tovenaars van Tatabanya | 1 - 2 |
| VKB Klimaattechniek | Fc Slikkerveer | 2 - 3 |
Ronde 11
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| NASA Fc | VKB Klimaattechniek | 1 - 1 |
| Hagé International | BNP Paribas | 7 - 3 |
| Pilnak United | Wil-Arn bv | 8 - 3 |
| Tovenaars van Tatabanya | DRV accountants | 2 - 3 |
| Fc Slikkerveer | Bruijnzeel/Auto Indumij | 5 - 3 |
Ronde 12
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Tovenaars van Tatabanya | Start Home Rentals | 10 - 2 |
| Fc Slikkerveer | BNP Paribas | 3 - 3 |
| Hagé International | Wil-Arn bv | 4 - 3 |
| Frankie Reklame | VKB Klimaattechniek | 8 - 2 |
| Pilnak United | DRV accountants | 9 - 1 |
| NASA Fc | Bruijnzeel/Auto Indumij | 4 - 3 |
Ronde 13
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | VKB Klimaattechniek | 5 - 1 |
| BNP Paribas | NASA Fc | 4 - 3 |
| Wil-Arn bv | Fc Slikkerveer | 4 - 5 |
| DRV accountants | Hagé International | 1 - 5 |
| Tovenaars van Tatabanya | Frankie Reklame | 0 - 6 |
| Start Home Rentals | Pilnak United | 3 - 4 |
Ronde 14
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Fc Slikkerveer | 5 - 4 |
| Wil-Arn bv | Pilnak United | 2 - 4 |
| Frankie Reklame | Start Home Rentals | 6 - 7 |
| BNP Paribas | Hagé International | 1 - 6 |
| DRV accountants | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 1 |
| VKB Klimaattechniek | NASA Fc | 2 - 3 |
Ronde 15
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Pilnak United | Tovenaars van Tatabanya | 7 - 3 |
| VKB Klimaattechniek | BNP Paribas | 2 - 1 |
| Fc Slikkerveer | DRV accountants | 1 - 3 |
| Frankie Reklame | Bruijnzeel/Auto Indumij | 5 - 3 |
| NASA Fc | Wil-Arn bv | 1 - 5 |
| Hagé International | Start Home Rentals | 1 - 8 |
Ronde 16
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Wil-Arn bv | VKB Klimaattechniek | 6 - 2 |
| BNP Paribas | Bruijnzeel/Auto Indumij | 4 - 6 |
| DRV accountants | NASA Fc | 4 - 3 |
| Pilnak United | Frankie Reklame | 2 - 5 |
| Tovenaars van Tatabanya | Hagé International | 3 - 10 |
| Start Home Rentals | Fc Slikkerveer | 5 - 2 |
Ronde 17
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Wil-Arn bv | 2 - 1 |
| Hagé International | Pilnak United | 4 - 5 |
| NASA Fc | Start Home Rentals | 3 - 6 |
| Frankie Reklame | BNP Paribas | 9 - 2 |
| Fc Slikkerveer | Tovenaars van Tatabanya | 7 - 3 |
| VKB Klimaattechniek | DRV accountants | 3 - 2 |
Ronde 18
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Pilnak United | Fc Slikkerveer | 6 - 5 |
| DRV accountants | Bruijnzeel/Auto Indumij | 1 - 4 |
| Wil-Arn bv | BNP Paribas | 6 - 4 |
| Hagé International | Frankie Reklame | 4 - 5 |
| Tovenaars van Tatabanya | NASA Fc | 3 - 3 |
| Start Home Rentals | VKB Klimaattechniek | 3 - 0 |
Ronde 19
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| VKB Klimaattechniek | Tovenaars van Tatabanya | 5 - 4 |
| BNP Paribas | DRV accountants | 2 - 7 |
| NASA Fc | Pilnak United | 2 - 4 |
| Frankie Reklame | Wil-Arn bv | 6 - 1 |
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Start Home Rentals | 6 - 5 |
| Fc Slikkerveer | Hagé International | 6 - 7 |
Ronde 20
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Pilnak United | VKB Klimaattechniek | 6 - 3 |
| Tovenaars van Tatabanya | Bruijnzeel/Auto Indumij | 1 - 6 |
| Start Home Rentals | BNP Paribas | 5 - 1 |
| Fc Slikkerveer | Frankie Reklame | 1 - 9 |
| Hagé International | NASA Fc | 6 - 3 |
| DRV accountants | Wil-Arn bv | 2 - 0 |
Ronde 21
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Start Home Rentals | DRV accountants | 6 - 3 |
| Hagé International | Bruijnzeel/Auto Indumij | 4 - 6 |
| Pilnak United | BNP Paribas | 8 - 1 |
| NASA Fc | Frankie Reklame | 4 - 7 |
| Tovenaars van Tatabanya | Wil-Arn bv | 8 - 3 |
| Fc Slikkerveer | VKB Klimaattechniek | 2 - 5 |
Ronde 22
| Thuis Team | Uit Team | Score |
|---|---|---|
| Frankie Reklame | DRV accountants | 8 - 2 |
| VKB Klimaattechniek | Hagé International | 6 - 3 |
| Bruijnzeel/Auto Indumij | Pilnak United | 1 - 4 |
| BNP Paribas | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 3 |
| NASA Fc | Fc Slikkerveer | 11 - 5 |
| Wil-Arn bv | Start Home Rentals | 4 - 11 |


